Guess Jeans Green Polyethylene Wallet
SIZE GUIDE
 
    | Women US | UK | Italy/Europe | France | 
| 4 | 1 | 34 | 35 | 
| 4.5 | 1.5 | 34.5 | 35.5 | 
| 5 | 2 | 35 | 36 | 
| 5.5 | 2.5 | 35.5 | 36.5 | 
| 6 | 3 | 36 | 37 | 
| 6.5 | 3.5 | 36.5 | 37.5 | 
| 7 | 4 | 37 | 38 | 
| 7.5 | 5 | 38 | 39 | 
| 8 | 6 | 39 | 40 | 
| 8.5 | 6.5 | 39.5 | 40.5 | 
| 9 | 7 | 40 | 41 | 
| 9.5 | 8 | 41 | 42 | 
| 10 | 8.5 | 41.5 | 42.5 | 
| 10.5 | 9 | 42 | 43 | 
| 11 | 9.5 | 43 | 43.5 | 
| 11.5 | 10 | 43.5 | 44 | 
| 12 | 10.5 | 44 | 44.5 | 
| 12.5 | 11 | 44.5 | 45 | 
| 13 | 11.5 | 45 | 43 | 
| 13.5 | 12 | 46 | 43 | 
| 14 | 12.5 | 46.5 | 43 | 
 
 
   
   
   
 
